Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

1
2
3
4     9.1  20.1  4/13/08  -1.4  4/12/08  161    0  0.00  10  56  4/14/08  NE964.08   33
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.1  20.1  4/13/08  -1.4  4/12/08  161    0  0.00  10  56  4/14/08  NE964.08   33

BASE DE LA CHALEUR: 65.0
BASE FRAÎCHE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 4/2008
                                 	   CHAUD FRAIS        
     MOY                         	   DEG   DEG       VITESSE DE VENT  DOM MOY   MOY
JOUR TEMP  HAUT   TEMPS    BAS   TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10    0.0  -0.9   7:23am  -0.9   7:23am    0    0  0.00   0   6   7:23am ---  0.00    0
11    3.4   8.2   4:45pm  -0.9   7:23am   35    0  0.00  12  28   4:57pm  NE962.42   38
12    5.9  11.0   3:51pm  -1.4  10:56pm   40    0  0.00   9  30  12:26pm NNO967.84   32
13   16.1  20.1   3:55pm  -1.4   8:13am   26    0  0.00   6  17   1:48pm SSO967.48   27
14   11.9  18.2   6:12pm   2.9   7:07am   19    0  0.00  30  56   6:10pm   S951.73   37
15   10.4  15.8  12:39pm   4.7  10:34pm   15    0  0.00  17  43   7:36am  NO938.54   52
16    7.4  19.5  12:34pm  -1.2  11:22pm   22    0  0.00   8  28   6:18pm   O952.79   42
17   -1.2   7.5   7:59am  -1.2   7:50am    0    0  0.00   0   4   7:50am SSO959.04   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.1  20.1  4/13/08  -1.4  4/12/08  157    0  0.00  10  56  4/14/08  NE964.08   33

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Paramètre                   Max  Heure max   Date max        Min  Heure min   Date min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        357    10:30pm    4/10/08          0     7:25am    4/11/08         45
Vitesse des vents moyens         56     6:10pm    4/14/08          0     7:57am    4/11/08         10
Rafale de vent               56     6:10pm    4/14/08          0    11:25pm    4/11/08         15
Humidite int                 45    12:28pm    4/13/08         30    10:12am    4/14/08         36
Humidité                     87     7:28am    4/16/08         22     3:23pm    4/13/08         33
Temp int                   22.5    10:15pm    4/13/08       20.2     7:23am    4/11/08       21.0
Temp extérieure            20.1     3:55pm    4/13/08       -1.4    10:56pm    4/12/08        9.1
Baromètre                970.04    10:02pm    4/12/08     936.04    12:13pm    4/15/08     964.07
Pluie totale               2.00    11:57am    4/10/08       2.00    11:57am    4/10/08       2.00


Monthly Archive Report

Paramètre                   Max  Heure max   Date max        Min  Heure min   Date min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        357    10:30pm    4/10/08          0     7:25am    4/11/08         45
Vitesse des vents moyens         56     6:10pm    4/14/08          0     7:57am    4/11/08         10
Rafale de vent               56     6:10pm    4/14/08          0    11:25pm    4/11/08         15
Humidite int                 45    12:28pm    4/13/08         30    10:12am    4/14/08         36
Humidité                     87     7:28am    4/16/08         22     3:23pm    4/13/08         33
Temp int                   22.5    10:15pm    4/13/08       20.2     7:23am    4/11/08       21.0
Temp extérieure            20.1     3:55pm    4/13/08       -1.4    10:56pm    4/12/08        9.1
Baromètre                970.04    10:02pm    4/12/08     936.04    12:13pm    4/15/08     964.07
Pluie totale               2.00    11:57am    4/10/08       2.00    11:57am    4/10/08       2.00

 


Daily Archive Report

Paramètre                   Max  Heure max        Min  Heure min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        251     7:50am        191     8:09am        225
Vitesse des vents moyens          4     7:50am          0     7:50am          0
Rafale de vent                4     7:50am          0     7:50am          3
Humidite int                 41     8:03am         39     7:50am         40
Humidité                     56     7:50am         41     8:08am         48
Temp int                   21.4     7:50am       20.6     7:50am       20.6
Temp extérieure             9.0     8:09am       -1.2     7:50am        5.1
Baromètre                960.04     7:54am     957.04     7:50am     959.71
Pluie totale               2.00     7:50am       2.00     7:50am       2.00


Daily Summary Report

Date         Vent Dir       Haut        BasVent Vitesse       Haut        BasVent Rafale       Haut        Bas     Hum In       Haut        Bas   Humidité       Haut        Bas   Temp int       Haut        Bas       Temp       Haut        Bas  Baromètre       Haut        Bas  Pluie tot       Haut        Bas  Ch 2 Temp       Haut        Bas   Ch 2 Hum       Haut        BasRefr. eolien       Haut        Bas
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm         °C         °C         °C          %          %          %         °C         °C         °C
4/11/2008          45        357          0         12         28          0         19         28          0         35         37         34         38         53         28       20.9       21.5       20.2        3.4        8.2       -0.9     962.42     964.04     961.04       2.00       2.00       2.00        0.0        0.0        0.0          0          0          0        0.7        7.7       -5.9
Date         Vent Dir       Haut        BasVent Vitesse       Haut        BasVent Rafale       Haut        Bas     Hum In       Haut        Bas   Humidité       Haut        Bas   Temp int       Haut        Bas       Temp       Haut        Bas  Baromètre       Haut        Bas  Pluie tot       Haut        Bas
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
4/12/2008         338        357          0          9         30          0         13         30          0         35         42         33         32         50         26       20.8       21.7       20.3        5.9       11.0       -1.4     967.84     970.04     964.04       2.00       2.00       2.00
4/13/2008         202        357          0          6         17          0          9         17          0         39         45         34         27         62         22       21.4       22.5       20.5       16.1       20.1       -1.4     967.48     970.04     964.04       2.00       2.00       2.00
4/14/2008         180        241        103         30         56          9         42         56         10         32         34         30         37         55         27       20.9       22.2       20.4       11.9       18.2        2.9     951.73     964.04     945.04       2.00       2.00       2.00
4/15/2008         315        357          0         17         43          0         26         43          0         35         40         33         52         71         37       20.9       21.7       20.6       10.4       15.8        4.7     938.54     945.04     936.04       2.00       2.00       2.00
4/16/2008         270        357          0          8         28          0         15         28          0         38         41         37         42         87         22       21.1       21.7       20.5        7.4       19.5       -1.2     952.79     957.04     944.04       2.00       2.00       2.00


Today's  Data File

4/17/08
Heure        Vent DirVent VitesseVent Rafale     Hum In   Humidité   Temp int       Temp  Baromètre  Pluie tot
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm
7:50am            204          0          4         39         56       20.6       -1.2     959.04       2.00
7:55am            232          0          4         40         49       20.6        5.9     960.04       2.00
8:00am            227          0          4         40         46       20.6        7.5     960.04       2.00
8:05am            211          0          0         41         43       20.7        8.3     960.04       2.00
8:10am            194          0          0         41         41       20.7        9.0     960.04       2.00

 


Yesterday's Data File

4/16/08
Heure        Vent DirVent VitesseVent Rafale     Hum In   Humidité   Temp int       Temp  Baromètre  Pluie tot
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm
7:15am            270          4         17         37         83       20.5        1.0     947.04       2.00
7:20am            274          8         17         37         84       20.5        1.0     947.04       2.00
7:25am            244          6         10         37         86       20.5        1.1     947.04       2.00
7:30am            272          6         10         37         87       20.5        1.2     947.04       2.00
7:35am            262          6         10         38         87       20.6        1.4     947.04       2.00
7:40am            255          4         10         38         87       20.6        1.6     947.04       2.00
7:45am            261          4          9         38         87       20.6        1.8     947.04       2.00
7:50am            258          6          9         38         86       20.6        2.0     947.04       2.00
7:55am            257          5         11         39         86       20.6        2.2     947.04       2.00
8:00am            259          4         11         38         86       20.6        2.7     947.04       2.00
8:05am            250          5          9         39         82       20.7        4.1     947.04       2.00
8:10am            249          4          9         39         72       20.7        6.3     947.04       2.00
8:15am            233          8          9         39         61       20.7        7.4     947.04       2.00
8:20am            237          8         12         39         61       20.7        7.5     947.04       2.00
8:25am            227          5         13         39         60       20.7        7.9     947.04       2.00
8:30am            255          6         13         39         57       20.7        8.5     947.04       2.00
8:35am            266          9         10         40         53       20.8        9.6     947.04       2.00
8:40am            269          9         10         40         50       20.8       10.9     948.04       2.00
8:45am            246          6         12         40         46       20.8       12.0     948.04       2.00
8:50am            259          9         13         40         43       20.8       12.7     948.04       2.00
12:35pm           285         21         21         40         22       20.8       19.4     949.04       2.00
12:40pm           230          6         21         41         23       20.8       18.7     949.04       2.00
12:45pm           263         12         18         41         23       20.8       19.0     949.04       2.00
12:50pm           259         15         18         41         23       20.8       18.6     949.04       2.00
12:55pm           271          7         21         41         23       20.9       18.4     949.04       2.00
1:00pm            252         10         21         41         23       20.9       18.7     949.04       2.00
1:05pm            300         13         14         41         23       20.9       19.1     949.04       2.00
1:10pm            272          7         21         41         23       20.9       18.7     949.04       2.00
4:30pm            309          9         24         38         29       20.7       12.1     951.04       2.00
4:35pm            293          9         17         38         30       20.8       12.7     951.04       2.00
4:40pm            324         13         21         38         29       20.8       12.9     952.04       2.00
4:45pm            345         18         21         38         31       20.8       12.0     952.04       2.00
4:50pm            343          9         21         38         35       20.8       11.4     952.04       2.00
4:55pm            317         10         18         38         36       20.8       11.4     952.04       2.00
5:00pm            306          4         18         38         36       20.8       11.9     952.04       2.00
5:05pm            331         21         23         38         36       20.9       11.6     952.04       2.00
5:10pm            332         12         23         38         36       20.9       11.0     952.04       2.00
5:15pm            301         17         20         38         37       20.9       10.8     952.04       2.00
5:20pm            315         13         21         38         37       20.9       10.4     952.04       2.00
5:25pm            339         13         16         38         37       20.9       10.2     952.04       2.00
5:30pm            329          6         17         38         37       21.0       10.1     952.04       2.00
5:35pm            297          9         13         38         37       21.0       10.1     952.04       2.00
5:40pm            320          9         13         38         36       21.0       10.1     952.04       2.00
5:45pm            342          9         13         38         36       21.0       10.2     952.04       2.00
5:50pm            305          9         13         37         36       21.0       10.4     952.04       2.00
5:55pm            310          9         12         37         36       21.0       10.4     953.04       2.00
6:00pm            320         10         13         37         36       21.0       10.2     953.04       2.00
6:05pm            322          9         14         37         36       21.0       10.3     953.04       2.00
6:10pm            308          4         14         37         35       21.0       10.4     953.04       2.00
6:15pm            326         10         10         37         36       21.0       10.8     953.04       2.00
6:20pm            303          9         28         37         29       21.0       11.6     953.04       2.00
6:25pm            283         20         24         37         29       21.0       11.1     953.04       2.00
6:30pm            277         12         26         37         29       21.0       10.9     953.04       2.00
6:35pm            247          9         23         37         29       21.0       10.9     953.04       2.00
6:40pm            321         13         23         37         29       21.1       10.3     953.04       2.00
6:45pm            247         16         21         37         30       21.1       10.4     953.04       2.00
6:50pm            249          9         21         37         30       21.1       10.4     953.04       2.00
6:55pm            268         13         26         38         29       21.1       10.5     954.04       2.00
7:00pm            275         23         26         38         28       21.1       10.2     954.04       2.00
7:05pm            264         13         23         38         28       21.1       10.1     954.04       2.00
7:10pm            257         14         24         39         29       21.1        9.8     954.04       2.00
7:15pm            278         12         21         39         29       21.2        9.6     954.04       2.00
7:20pm            247          9         21         40         29       21.2        9.5     954.04       2.00
7:25pm            260         14         21         40         28       21.2        9.3     954.04       2.00
7:30pm            277         17         22         40         29       21.3        9.1     954.04       2.00
7:35pm            284         10         20         40         29       21.3        8.8     954.04       2.00
7:40pm            279          6         20         40         29       21.3        8.6     955.04       2.00
7:45pm            271         17         18         40         29       21.3        8.5     955.04       2.00
7:50pm            280         12         18         40         29       21.3        8.3     955.04       2.00
7:55pm            285         10         15         40         29       21.3        8.0     955.04       2.00
8:00pm            279          9         16         40         30       21.3        7.8     955.04       2.00
8:05pm            271         13         16         39         30       21.3        7.5     955.04       2.00
8:10pm            275         13         17         38         31       21.3        7.3     955.04       2.00
8:15pm            279          9         14         38         31       21.3        7.0     955.04       2.00
8:20pm            272          6         16         38         32       21.3        6.8     955.04       2.00
8:35pm            261          9         16         38         33       21.2        6.0     955.04       2.00
8:40pm            272         10         17         38         34       21.3        5.7     955.04       2.00
8:45pm            278          6         10         38         35       21.3        5.5     955.04       2.00
8:50pm            301          6         12         38         36       21.4        5.3     955.04       2.00
8:55pm            273          9         12         38         36       21.4        5.1     955.04       2.00
9:00pm            277          6         12         38         38       21.4        4.8     955.04       2.00
9:05pm            279          8         10         38         39       21.5        4.6     955.04       2.00
9:10pm            294          5         10         37         39       21.5        4.4     956.04       2.00
9:15pm            273          6          9         38         39       21.5        4.2     956.04       2.00
9:20pm            269          5          9         38         39       21.5        4.0     956.04       2.00
9:25pm            275          6          8         38         40       21.6        3.8     956.04       2.00
9:30pm            277          5          9         37         40       21.6        3.7     956.04       2.00
9:35pm            269          6          9         37         40       21.6        3.5     956.04       2.00
9:40pm            261          5          9         37         40       21.6        3.3     956.04       2.00
9:45pm            267          6          9         37         41       21.6        3.1     956.04       2.00
9:50pm            267          4          9         37         42       21.7        2.7     956.04       2.00
9:55pm            278          6          9         37         43       21.7        2.4     956.04       2.00
10:00pm           278          4          9         37         43       21.7        2.1     956.04       2.00
10:05pm           269          5          9         37         44       21.7        1.9     956.04       2.00
10:10pm           271          6          9         37         44       21.7        1.7     957.04       2.00
10:15pm           265          6          6         37         44       21.7        1.6     957.04       2.00
10:20pm           270          6          6         37         46       21.7        1.3     957.04       2.00
10:25pm           259          0          6         37         47       21.6        0.9     957.04       2.00
10:30pm           259          0          6         37         49       21.6        0.5     957.04       2.00
10:35pm           259          0          0         37         48       21.6        0.2     957.04       2.00
10:40pm           261          4          6         37         51       21.6        0.0     957.04       2.00
10:45pm           262          4          6         37         51       21.5       -0.3     957.04       2.00
10:50pm           252          4          6         38         52       21.5       -0.4     957.04       2.00
10:55pm           251          4          5         38         53       21.5       -0.6     957.04       2.00
11:00pm           251          4          5         38         53       21.5       -0.7     957.04       2.00
11:05pm           251          0          4         38         54       21.5       -0.8     957.04       2.00
11:10pm           251          0          4         38         53       21.4       -0.9     957.04       2.00
11:15pm           251          0          0         38         55       21.4       -1.0     957.04       2.00
11:20pm           251          0          0         38         56       21.4       -1.1     957.04       2.00

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet