Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

1
2
3
4     9.1  20.1  4/13/08  -1.4  4/12/08  124    0  0.00  10  56  4/14/08  NE965.75   32
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.1  20.1  4/13/08  -1.4  4/12/08  124    0  0.00  10  56  4/14/08  NE965.75   32

BASE DE LA CHALEUR: 65.0
BASE FRAÎCHE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 4/2008
                                 	   CHAUD FRAIS        
     MOY                         	   DEG   DEG       VITESSE DE VENT  DOM MOY   MOY
JOUR TEMP  HAUT   TEMPS    BAS   TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10    0.0  -0.9   7:23am  -0.9   7:23am    0    0  0.00   0   6   7:23am ---  0.00    0
11    3.4   8.2   4:45pm  -0.9   7:23am   35    0  0.00  12  28   4:57pm  NE962.42   38
12    5.9  11.0   3:51pm  -1.4  10:56pm   40    0  0.00   9  30  12:26pm NNO967.84   32
13   16.1  20.1   3:55pm  -1.4   8:13am   26    0  0.00   6  17   1:48pm SSO967.48   27
14   11.9  18.2   6:12pm   2.9   7:07am   19    0  0.00  30  56   6:10pm   S951.73   37
15    7.3  10.7   7:36am   7.3   7:37am    1    0  0.00  12  43   7:36am   S937.04   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.1  20.1  4/13/08  -1.4  4/12/08  120    0  0.00  10  56  4/14/08  NE965.75   32

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Paramètre                   Max  Heure max   Date max        Min  Heure min   Date min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        357    10:30pm    4/10/08          0     7:25am    4/11/08         45
Vitesse des vents moyens         56     6:10pm    4/14/08          0     7:57am    4/11/08         10
Rafale de vent               56     6:10pm    4/14/08          0    11:25pm    4/11/08         15
Humidite int                 45    12:28pm    4/13/08         30    10:12am    4/14/08         36
Humidité                     63    11:57am    4/10/08         22     3:23pm    4/13/08         32
Temp int                   22.5    10:15pm    4/13/08       20.2     7:23am    4/11/08       21.0
Temp extérieure            20.1     3:55pm    4/13/08       -1.4    10:56pm    4/12/08        9.1
Baromètre                970.04    10:02pm    4/12/08     937.04     7:39am    4/15/08     965.72
Pluie totale               2.00    11:57am    4/10/08       2.00    11:57am    4/10/08       2.00


Monthly Archive Report

Paramètre                   Max  Heure max   Date max        Min  Heure min   Date min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        357    10:30pm    4/10/08          0     7:25am    4/11/08         45
Vitesse des vents moyens         56     6:10pm    4/14/08          0     7:57am    4/11/08         10
Rafale de vent               56     6:10pm    4/14/08          0    11:25pm    4/11/08         15
Humidite int                 45    12:28pm    4/13/08         30    10:12am    4/14/08         36
Humidité                     63    11:57am    4/10/08         22     3:23pm    4/13/08         32
Temp int                   22.5    10:15pm    4/13/08       20.2     7:23am    4/11/08       21.0
Temp extérieure            20.1     3:55pm    4/13/08       -1.4    10:56pm    4/12/08        9.1
Baromètre                970.04    10:02pm    4/12/08     937.04     7:39am    4/15/08     965.72
Pluie totale               2.00    11:57am    4/10/08       2.00    11:57am    4/10/08       2.00

 


Daily Archive Report

Paramètre                   Max  Heure max        Min  Heure min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        222     7:37am        152     7:49am        180
Vitesse des vents moyens         43     7:36am          5     7:50am         13
Rafale de vent               43     7:36am          9     7:50am         24
Humidite int                 35     7:58am         33     7:36am         34
Humidité                     63     7:37am         47     7:36am         62
Temp int                   21.7     7:36am       20.6     7:36am       20.7
Temp extérieure            10.7     7:36am        7.3     7:37am        7.4
Baromètre                945.04     7:36am     937.04     7:39am     937.04
Pluie totale               2.00     7:36am       2.00     7:36am       2.00


Daily Summary Report

Date         Vent Dir       Haut        BasVent Vitesse       Haut        BasVent Rafale       Haut        Bas     Hum In       Haut        Bas   Humidité       Haut        Bas   Temp int       Haut        Bas       Temp       Haut        Bas  Baromètre       Haut        Bas  Pluie tot       Haut        Bas  Ch 2 Temp       Haut        Bas   Ch 2 Hum       Haut        BasRefr. eolien       Haut        Bas
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm         °C         °C         °C          %          %          %         °C         °C         °C
4/11/2008          45        357          0         12         28          0         19         28          0         35         37         34         38         53         28       20.9       21.5       20.2        3.4        8.2       -0.9     962.42     964.04     961.04       2.00       2.00       2.00        0.0        0.0        0.0          0          0          0        0.7        7.7       -5.9
Date         Vent Dir       Haut        BasVent Vitesse       Haut        BasVent Rafale       Haut        Bas     Hum In       Haut        Bas   Humidité       Haut        Bas   Temp int       Haut        Bas       Temp       Haut        Bas  Baromètre       Haut        Bas  Pluie tot       Haut        Bas
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
4/12/2008         338        357          0          9         30          0         13         30          0         35         42         33         32         50         26       20.8       21.7       20.3        5.9       11.0       -1.4     967.84     970.04     964.04       2.00       2.00       2.00
4/13/2008         202        357          0          6         17          0          9         17          0         39         45         34         27         62         22       21.4       22.5       20.5       16.1       20.1       -1.4     967.48     970.04     964.04       2.00       2.00       2.00
4/14/2008         180        241        103         30         56          9         42         56         10         32         34         30         37         55         27       20.9       22.2       20.4       11.9       18.2        2.9     951.73     964.04     945.04       2.00       2.00       2.00


Today's  Data File

4/15/08
Heure        Vent DirVent VitesseVent Rafale     Hum In   Humidité   Temp int       Temp  Baromètre  Pluie tot
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm
7:40am            165         16         43         34         62       20.6        7.3     937.04       2.00
7:45am            196          9         16         34         62       20.7        7.3     937.04       2.00
7:50am            191          9         16         34         63       20.7        7.3     937.04       2.00
7:55am            170          5         13         34         62       20.7        7.4     937.04       2.00
8:00am            174         13         14         35         62       20.7        7.5     937.04       2.00

 


Yesterday's Data File

4/14/08
Heure        Vent DirVent VitesseVent Rafale     Hum In   Humidité   Temp int       Temp  Baromètre  Pluie tot
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C        hPa         mm
7:10am            178         18         24         32         45       20.5        4.6     959.04       2.00
7:15am            178         22         32         32         45       20.5        4.0     959.04       2.00
7:20am            163         27         32         32         46       20.5        4.1     959.04       2.00
7:25am            169         17         27         32         45       20.5        4.6     958.04       2.00
7:30am            184         21         28         32         45       20.5        4.6     958.04       2.00
7:35am            174         26         30         32         44       20.5        4.8     958.04       2.00
7:40am            180         23         30         32         44       20.5        4.7     958.04       2.00
7:45am            176         21         28         32         44       20.5        4.5     958.04       2.00
7:50am            173         26         30         32         44       20.5        4.4     958.04       2.00
7:55am            194         21         31         32         45       20.5        4.3     958.04       2.00
8:00am            208         18         31         32         45       20.5        4.3     958.04       2.00
8:20am            180         17         25         32         45       20.5        4.7     958.04       2.00
8:25am            196          9         28         32         45       20.6        4.8     958.04       2.00
8:30am            165         16         28         32         44       20.6        5.1     958.04       2.00
8:35am            183         13         28         32         44       20.6        5.5     958.04       2.00
8:40am            213         27         28         33         43       20.6        5.9     957.04       2.00
8:45am            173         17         33         33         42       20.7        6.1     957.04       2.00
8:50am            180         18         33         33         42       20.7        6.1     957.04       2.00
8:55am            215         25         37         33         42       20.7        6.5     957.04       2.00
9:00am            179         13         37         33         42       20.7        6.8     957.04       2.00
9:05am            193         23         32         32         41       20.7        7.0     957.04       2.00
9:10am            182         30         37         32         41       20.7        7.4     957.04       2.00
9:15am            182         24         30         32         41       20.7        7.9     957.04       2.00
9:20am            189         24         30         32         40       20.8        8.4     957.04       2.00
9:25am            208         28         35         32         39       20.8        8.9     957.04       2.00
9:30am            165         18         37         32         38       20.8        9.2     957.04       2.00
9:35am            196         21         37         32         38       20.8        9.5     957.04       2.00
9:40am            186         16         37         32         38       20.9        9.9     957.04       2.00
9:45am            209         17         30         32         38       20.9       10.0     957.04       2.00
9:50am            204         21         36         32         38       20.9        9.8     957.04       2.00
9:55am            176         21         32         31         38       20.9        9.9     956.04       2.00
10:15am           168         24         32         30         38       20.8       10.1     956.04       2.00
10:20am           170         25         32         30         38       20.8       10.1     956.04       2.00
10:25am           178         24         36         30         38       20.8       10.4     956.04       2.00
10:30am           179         30         38         30         38       20.8       10.4     956.04       2.00
11:10am           172         23         35         30         35       20.8       13.5     955.04       2.00
11:15am           183         18         41         30         35       20.8       13.5     955.04       2.00
11:20am           163         23         41         30         35       20.8       13.8     955.04       2.00
11:25am           187         36         43         30         35       20.8       14.0     955.04       2.00
11:30am           158         24         43         30         35       20.8       14.1     955.04       2.00
11:35am           187         38         44         30         35       20.8       13.8     955.04       2.00
11:40am           205         28         44         30         35       20.8       13.8     955.04       2.00
11:45am           189         25         41         31         35       20.8       14.4     955.04       2.00
11:50am           156         37         45         31         34       20.8       14.5     955.04       2.00
1:10pm            191         49         49         32         28       20.8       17.0     952.04       2.00
1:15pm            177         42         49         32         29       20.8       16.7     952.04       2.00
1:20pm            171         47         50         32         29       20.8       16.6     952.04       2.00
1:25pm            166         46         47         32         28       20.8       16.8     952.04       2.00
1:30pm            164         40         47         32         28       20.8       16.3     952.04       2.00
5:00pm            170         27         45         32         28       20.8       16.9     949.04       2.00
5:05pm            161         36         54         32         27       20.8       17.1     949.04       2.00
5:10pm            195         21         54         32         28       20.8       17.2     949.04       2.00
5:15pm            208         23         43         32         28       20.8       16.9     949.04       2.00
5:20pm            192         40         44         32         28       20.8       16.6     949.04       2.00
5:25pm            170         21         49         32         28       20.8       16.5     949.04       2.00
5:30pm            156         37         49         32         29       20.8       16.3     949.04       2.00
5:35pm            190         34         48         31         29       20.8       16.2     949.04       2.00
5:40pm            206         32         48         31         29       20.8       16.4     948.04       2.00
5:45pm            168         37         52         31         29       20.8       16.5     948.04       2.00
5:50pm            166         35         52         32         29       20.8       16.9     948.04       2.00
5:55pm            192         31         50         31         29       20.8       17.2     948.04       2.00
6:00pm            158         47         50         31         29       20.8       17.3     948.04       2.00
6:05pm            177         37         47         31         29       20.8       17.6     948.04       2.00
6:10pm            158         43         53         31         28       20.9       18.0     948.04       2.00
6:15pm            169         41         56         31         28       20.9       18.2     948.04       2.00
6:20pm            162         39         56         32         28       20.9       17.9     948.04       2.00
6:25pm            200         48         48         32         29       20.9       17.7     948.04       2.00
6:30pm            166         26         48         32         30       20.9       17.3     948.04       2.00
6:35pm            194         38         44         32         29       21.0       17.1     948.04       2.00
6:40pm            187         42         45         32         29       21.0       17.0     947.04       2.00
6:45pm            165         37         48         32         30       21.0       16.8     947.04       2.00
6:50pm            176         32         48         32         31       21.0       16.7     947.04       2.00
6:55pm            187         38         46         32         31       21.0       16.6     948.04       2.00
7:00pm            182         25         52         32         31       21.1       16.3     948.04       2.00
7:05pm            156         36         50         32         32       21.1       16.2     948.04       2.00
7:10pm            155         32         50         32         33       21.1       16.0     947.04       2.00
7:15pm            181         41         45         32         34       21.1       15.8     947.04       2.00
7:20pm            179         38         45         32         34       21.1       15.6     947.04       2.00
8:45pm            185         26         45         33         38       21.1       12.5     946.04       2.00
8:50pm            200         23         45         33         38       21.2       12.4     946.04       2.00
8:55pm            181         21         43         33         38       21.2       12.2     946.04       2.00
9:00pm            154         45         45         33         39       21.3       12.2     946.04       2.00
9:05pm            155         32         46         33         39       21.4       12.1     946.04       2.00
9:10pm            175         41         46         33         39       21.4       12.1     946.04       2.00
9:15pm            161         30         48         33         39       21.4       11.9     946.04       2.00
9:20pm            203         35         48         33         40       21.5       11.7     946.04       2.00
9:25pm            180         37         45         33         40       21.5       11.7     946.04       2.00
9:30pm            158         37         45         33         41       21.5       11.5     946.04       2.00
9:35pm            164         29         50         33         41       21.6       11.4     946.04       2.00
9:40pm            184         34         50         33         41       21.6       11.3     946.04       2.00
9:45pm            173         41         49         33         42       21.7       11.2     946.04       2.00
9:50pm            176         38         49         33         42       21.7       11.2     946.04       2.00
9:55pm            161         30         41         33         43       21.7       11.1     946.04       2.00
10:00pm           174         33         51         33         43       21.7       11.0     946.04       2.00
10:05pm           195         39         44         33         44       21.7       11.0     946.04       2.00
10:10pm           191         36         54         33         44       21.8       11.0     945.04       2.00
10:15pm           196         27         46         33         45       21.8       10.9     945.04       2.00
10:20pm           200         28         46         33         46       21.8       10.8     945.04       2.00
10:25pm           177         28         44         33         46       21.7       10.8     945.04       2.00
10:30pm           188         41         48         33         46       21.7       10.8     945.04       2.00

Updated Automatically by Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet